檔案清單
此特殊頁面顯示所有已上傳的檔案。
| 日期 | 名稱 | 縮圖 | 大小 | 使用者 | 描述 | 版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年11月27日 (二) 01:28 | 99年公文時效統計表(ODR430).pdf (檔案) | 152 KB | J212142 | 1 | ||
| 2012年9月4日 (二) 02:23 | 線上簽核件數月報表(EDR485).pdf (檔案) | 134 KB | J212142 | 1 | ||
| 2012年9月4日 (二) 02:23 | 公文時效統計表(ODR430).pdf (檔案) | 189 KB | J212142 | 1 | ||
| 2012年7月13日 (五) 06:58 | Dup O.pdf (檔案) | 72 KB | Center23 | 1 | ||
| 2012年7月13日 (五) 06:58 | Dup OE.pdf (檔案) | 128 KB | Center23 | 1 | ||
| 2012年5月31日 (四) 09:50 | 1010531.pdf (檔案) | 9.47 MB | Center38 | 1 | ||
| 2012年5月8日 (二) 04:13 | ADC.rar (檔案) | 2.26 MB | 100552015 | 1 | ||
| 2011年12月1日 (四) 07:45 | 是否時間衝突.PNG (檔案) | 33 KB | Center27 | 2 | ||
| 2011年12月1日 (四) 07:26 | 不符合娩假拆單原則.PNG (檔案) | 22 KB | Center27 | 1 | ||
| 2011年9月9日 (五) 02:08 | 1000907Exercise 解答.pdf (檔案) | 844 KB | Center2 | 1 | ||
| 2011年9月9日 (五) 02:07 | NCU 內部稽核教育訓練(1000907).pdf (檔案) | 958 KB | Center2 | 1 | ||
| 2011年8月16日 (二) 00:45 | 手機入侵網站伺服器實務.pdf (檔案) | 3.36 MB | Center2 | 1 | ||
| 2011年7月6日 (三) 02:54 | 漫步雲端--危機四起.pdf (檔案) | 7.15 MB | Center2 | 1 | ||
| 2011年6月28日 (二) 03:03 | Dialall.jpg (檔案) | 227 KB | Center18 | 1 | ||
| 2011年6月17日 (五) 01:48 | 2011-06-17 095516.jpg (檔案) | 18 KB | Center27 | 1 | ||
| 2011年6月17日 (五) 01:48 | 2011-06-17 095429.jpg (檔案) | 65 KB | Center27 | 1 | ||
| 2011年6月17日 (五) 01:45 | 2011-06-17 095214.jpg (檔案) | 85 KB | Center27 | 1 | ||
| 2011年6月17日 (五) 01:39 | 2011-06-17 094711.jpg (檔案) | 46 KB | Center27 | 1 | ||
| 2011年6月17日 (五) 01:37 | 2011-06-17 094416.jpg (檔案) | 72 KB | Center27 | 1 | ||
| 2011年6月17日 (五) 01:28 | 2011-06-17 091436.jpg (檔案) | 56 KB | Center27 | 1 | ||
| 2011年6月16日 (四) 08:20 | SD QR code.png (檔案) | 3 KB | 984003067 | 1 | ||
| 2011年6月16日 (四) 08:18 | 2011-06-16 162557.jpg (檔案) | 80 KB | Center27 | 2 | ||
| 2011年6月16日 (四) 08:16 | Ado5.png (檔案) | 180 KB | 984003067 | 1 | ||
| 2011年6月16日 (四) 08:16 | Ado3.png (檔案) | 172 KB | 984003067 | 1 | ||
| 2011年6月16日 (四) 08:16 | Ado4.png (檔案) | 105 KB | 984003067 | 1 | ||
| 2011年6月16日 (四) 08:16 | Ado2.png (檔案) | 99 KB | 984003067 | 1 | ||
| 2011年6月16日 (四) 08:16 | Ado1.png (檔案) | 85 KB | 984003067 | 1 | ||
| 2011年6月16日 (四) 08:16 | Ado0.png (檔案) | 178 KB | 984003067 | 1 | ||
| 2011年6月16日 (四) 08:14 | 2011-06-16 162104.jpg (檔案) | 47 KB | Center27 | 1 | ||
| 2011年6月16日 (四) 08:12 | Whi4.png (檔案) | 184 KB | 984003067 | 1 | ||
| 2011年6月16日 (四) 08:12 | Whi3.png (檔案) | 178 KB | 984003067 | 1 | ||
| 2011年6月16日 (四) 08:12 | Whi2.png (檔案) | 255 KB | 984003067 | 1 | ||
| 2011年6月16日 (四) 08:12 | Whi1.png (檔案) | 167 KB | 984003067 | 1 | ||
| 2011年6月16日 (四) 08:12 | Whi0.png (檔案) | 173 KB | 984003067 | 1 | ||
| 2011年6月16日 (四) 08:11 | M5f6.png (檔案) | 193 KB | 984003067 | 1 | ||
| 2011年6月16日 (四) 08:11 | M5f5.png (檔案) | 84 KB | 984003067 | 1 | ||
| 2011年6月16日 (四) 08:10 | 2011-06-16 161736.jpg (檔案) | ![]() |
1 KB | Center27 | 1 | |
| 2011年6月16日 (四) 08:09 | 2011-06-16 161638.jpg (檔案) | ![]() |
1 KB | Center27 | 1 | |
| 2011年6月16日 (四) 08:08 | 2011-06-16 161548.jpg (檔案) | 24 KB | Center27 | 1 | ||
| 2011年6月16日 (四) 08:08 | 2011-06-16 161358.jpg (檔案) | 21 KB | Center27 | 1 | ||
| 2011年6月16日 (四) 08:05 | 2011-06-16 161246.jpg (檔案) | 20 KB | Center27 | 1 | ||
| 2011年6月16日 (四) 08:02 | 2011-06-16 160934.jpg (檔案) | 35 KB | Center27 | 1 | ||
| 2011年6月16日 (四) 07:58 | M5f4.png (檔案) | 48 KB | 984003067 | 1 | ||
| 2011年6月16日 (四) 07:58 | M5f3.png (檔案) | 30 KB | 984003067 | 1 | ||
| 2011年6月16日 (四) 07:57 | M5f2.png (檔案) | 52 KB | 984003067 | 1 | ||
| 2011年6月16日 (四) 07:57 | M5f1.png (檔案) | 40 KB | 984003067 | 1 | ||
| 2011年6月16日 (四) 07:57 | M5f.png (檔案) | 55 KB | 984003067 | 1 | ||
| 2011年6月16日 (四) 07:55 | 2011-06-16 160314.jpg (檔案) | 29 KB | Center27 | 1 | ||
| 2011年6月16日 (四) 07:52 | Sipdroid2.jpg (檔案) | 182 KB | 984003067 | 1 | ||
| 2011年6月16日 (四) 07:52 | Sipdroid1.jpg (檔案) | 127 KB | 984003067 | 1 |

