檔案清單

前往: 導覽搜尋

此特殊頁面顯示所有已上傳的檔案。

檔案清單
 
第一頁上一頁下一頁最末頁
日期 名稱 縮圖 大小 使用者 描述 版本
2023年9月20日 (三) 03:11 Sslvpn10.png (檔案) 17 KB Center17   1
2023年9月20日 (三) 03:06 Sslvpn09.png (檔案) 14 KB Center17   1
2023年9月20日 (三) 03:04 Sslvpn08.png (檔案) 17 KB Center17   1
2023年9月20日 (三) 03:02 Sslvpn07.png (檔案) 11 KB Center17   1
2023年9月20日 (三) 02:59 Sslvpn06.png (檔案) 16 KB Center17   1
2023年9月20日 (三) 02:44 Sslvpn05.png (檔案) 4 KB Center17   2
2023年9月20日 (三) 02:36 Sslvpn04.png (檔案) 35 KB Center17   1
2023年9月20日 (三) 00:43 Sslvpn01.png (檔案) 84 KB Center17   1
2020年10月30日 (五) 08:15 Gmail smtpcc.pdf (檔案) 466 KB Center23   4
2020年4月21日 (二) 01:57 Portal17-1.png (檔案) 10 KB Center65   1
2020年4月20日 (一) 02:02 TransbyAtt.pdf (檔案) 189 KB T027903   1
2019年7月25日 (四) 05:55 Portal17-1.jpg (檔案) 23 KB Center18   1
2018年3月6日 (二) 06:28 P7090493.jpg (檔案) 2.47 MB 103502025   1
2018年3月6日 (二) 06:16 P7090408.jpg (檔案) 4 MB 103502025   1
2018年3月6日 (二) 06:15 P7090407.jpg (檔案) 3.94 MB 103502025   1
2018年1月29日 (一) 12:45 0cE3QNA.jpg (檔案) 89 KB 103502025   1
2017年12月1日 (五) 08:15 Gmail 09.png (檔案) 29 KB Center31   1
2017年12月1日 (五) 08:09 Gmail 08.png (檔案) 20 KB Center31   1
2017年12月1日 (五) 08:09 Gmail 07.png (檔案) 26 KB Center31   1
2017年12月1日 (五) 08:06 Gmail 06.png (檔案) 17 KB Center31   1
2017年12月1日 (五) 08:01 Gmail 05.png (檔案) 16 KB Center31   1
2017年12月1日 (五) 07:58 Gmail 04.png (檔案) 37 KB Center31   1
2017年12月1日 (五) 06:57 Gmail 03.png (檔案) 7 KB Center31   3
2017年12月1日 (五) 06:42 Gmail 01.png (檔案) 25 KB Center31   2
2017年12月1日 (五) 05:27 Gmail 02.png (檔案) 36 KB Center31   1
2017年11月27日 (一) 03:34 Image002.jpg (檔案) 37 KB Center59   1
2017年11月8日 (三) 05:30 106年存查日數統計表(EDR474).pdf (檔案) 114 KB G133110   12
2017年11月8日 (三) 05:27 行政院節能減紙績效統計-106年10月.pdf (檔案) 235 KB G133110   1
2017年11月8日 (三) 05:27 106年10月線上簽核件數月報表(EDR485).pdf (檔案) 123 KB G133110   1
2017年11月8日 (三) 05:26 106年10月公文時效統計表(ODR430).pdf (檔案) 146 KB G133110   1
2017年11月8日 (三) 05:26 106年發文日數統計表(ODR470).pdf (檔案) 116 KB G133110   10
2017年10月11日 (三) 06:02 行政院節能減紙績效統計-106年9月.pdf (檔案) 228 KB G133110   3
2017年10月11日 (三) 01:47 106年9月線上簽核件數月報表(EDR485).pdf (檔案) 122 KB G133110   1
2017年10月11日 (三) 01:47 106年9月公文時效統計表(ODR430).pdf (檔案) 145 KB G133110   1
2017年9月15日 (五) 03:11 VPN013.png (檔案) 48 KB F523136   1
2017年9月6日 (三) 05:58 行政院節能減紙績效統計-106年8月.pdf (檔案) 248 KB G133110   1
2017年9月1日 (五) 06:05 106年8月線上簽核件數月報表(EDR485).pdf (檔案) 122 KB G133110   1
2017年9月1日 (五) 06:04 106年8月公文時效統計表(ODR430).pdf (檔案) 146 KB G133110   1
2017年8月11日 (五) 01:48 EnableSmtpAuth.pdf (檔案) 660 KB Center23   2
2017年8月8日 (二) 07:53 行政院節能減紙績效統計-106年7月.pdf (檔案) 238 KB G133110   1
2017年8月4日 (五) 06:04 106年7月線上簽核件數月報表(EDR485).pdf (檔案) 122 KB G133110   1
2017年8月4日 (五) 06:03 106年7月公文時效統計表(ODR430).pdf (檔案) 146 KB G133110   1
2017年7月6日 (四) 03:20 行政院節能減紙績效統計-106年6月.pdf (檔案) 261 KB G133110   1
2017年7月5日 (三) 02:51 106年6月線上簽核件數月報表(EDR485).pdf (檔案) 122 KB G133110   2
2017年7月5日 (三) 02:50 106年6月公文時效統計表(ODR430).pdf (檔案) 144 KB G133110   1
2017年6月26日 (一) 06:58 VPN13.jpg (檔案) 148 KB Center2   1
2017年6月26日 (一) 06:57 VPN12.jpg (檔案) 77 KB Center2   1
2017年6月26日 (一) 06:54 VPN11.jpg (檔案) 61 KB Center2   1
2017年6月7日 (三) 02:44 行政院節能減紙績效統計-106年5月.pdf (檔案) 369 KB G133110   2
2017年6月5日 (一) 01:15 106年5月線上簽核件數月報表(EDR485).pdf (檔案) 122 KB G133110   1
第一頁上一頁下一頁最末頁