媒體統計資訊
已上傳檔案類型的統計資訊,此報表僅統計檔案的最新版本,不包含舊的或已刪除的版本。
已壓縮格式
MIME 類型 | 可用的副檔名 | 檔案數量 | 大小總計 |
---|---|---|---|
application/zip | .zip、.jar、.xpi、.sxc、.stc、.sxd、.std、.sxi、.sti、.sxm、.stm、.sxw、.stw | 2 (0.101%) | 5,129,254 位元組 (4.89 MB; 1.13%) |
此章節總檔案大小:5,129,254 位元組 (4.89 MB; 1.13%)。
辦公
MIME 類型 | 可用的副檔名 | 檔案數量 | 大小總計 |
---|---|---|---|
application/pdf | 316 (15.9%) | 219,991,587 位元組 (209.8 MB; 48.5%) | |
application/msword | .doc、.dot | 46 (2.32%) | 60,075,520 位元組 (57.29 MB; 13.2%) |
application/vnd.ms-powerpoint | .ppt、.pot、.pps、.ppa | 8 (0.403%) | 14,242,816 位元組 (13.58 MB; 3.14%) |
application/vnd.ms-excel | .xls、.xlt、.xla | 7 (0.352%) | 640,512 位元組 (626 KB; 0.141%) |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .docx | 3 (0.151%) | 1,124,556 位元組 (1.07 MB; 0.248%) |
application/vnd.oasis.opendocument.text | .odt | 3 (0.151%) | 786,999 位元組 (769 KB; 0.173%) |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation | .pptx | 2 (0.101%) | 2,539,443 位元組 (2.42 MB; 0.56%) |
此章節總檔案大小:299,401,433 位元組 (285.53 MB; 66%)。
繪圖 (向量圖)
MIME 類型 | 可用的副檔名 | 檔案數量 | 大小總計 |
---|---|---|---|
application/acad | .dwg | 1 (0.0504%) | 32,256 位元組 (32 KB; 0.00711%) |
此章節總檔案大小:32,256 位元組 (32 KB; 0.00711%)。
點陣圖
MIME 類型 | 可用的副檔名 | 檔案數量 | 大小總計 |
---|---|---|---|
image/jpeg | .jpeg、.jpg、.jpe | 1,364 (68.7%) | 108,172,411 位元組 (103.16 MB; 23.8%) |
image/png | .png、.apng | 161 (8.11%) | 17,466,170 位元組 (16.66 MB; 3.85%) |
image/gif | .gif | 57 (2.87%) | 2,548,690 位元組 (2.43 MB; 0.562%) |
此章節總檔案大小:128,187,271 位元組 (122.25 MB; 28.3%)。
不明
MIME 類型 | 可用的副檔名 | 檔案數量 | 大小總計 |
---|---|---|---|
unknown/unknown | 16 (0.806%) | 20,929,112 位元組 (19.96 MB; 4.61%) |
此章節總檔案大小:20,929,112 位元組 (19.96 MB; 4.61%)。
所有檔案
所有檔案的總檔案大小:453,679,326 位元組 (432.66 MB)。