檔案清單

前往: 導覽搜尋

此特殊頁面顯示所有已上傳的檔案。

檔案清單
 
第一頁上一頁下一頁最末頁
日期 名稱 縮圖 大小 使用者 描述 版本
2013年10月7日 (一) 01:09 102年9月公文時效統計表(ODR430).pdf (檔案) 143 KB J212142   1
2013年10月7日 (一) 01:09 102年9月線上簽核件數月報表(EDR485).pdf (檔案) 177 KB J212142   1
2014年1月15日 (三) 03:48 102年公文時效統計表(ODR430).pdf (檔案) 157 KB J212142   1
2014年1月15日 (三) 03:50 102年存查日數統計表(EDR474).pdf (檔案) 145 KB J212142   12
2014年1月15日 (三) 03:49 102年發文日數統計表(ODR470).pdf (檔案) 135 KB J212142   9
2014年1月15日 (三) 03:48 102年線上簽核件數月報表(EDR485).pdf (檔案) 179 KB J212142   1
2014年11月7日 (五) 03:44 103年10月公文時效統計表(ODR430).pdf (檔案) 147 KB J212142   1
2014年11月7日 (五) 03:45 103年10月線上簽核件數月報表(EDR485).pdf (檔案) 124 KB J212142   1
2014年12月11日 (四) 01:51 103年11月公文時效統計表(ODR430).pdf (檔案) 150 KB J212142   1
2014年12月11日 (四) 01:52 103年11月線上簽核件數月報表(EDR485).pdf (檔案) 123 KB J212142   1
2015年1月9日 (五) 00:17 103年12月公文時效統計表(ODR430).pdf (檔案) 145 KB J212142   1
2015年1月9日 (五) 00:17 103年12月線上簽核件數月報表(EDR485).pdf (檔案) 123 KB J212142   1
2014年2月12日 (三) 03:54 103年1月公文時效統計表(ODR430).pdf (檔案) 148 KB J212142   1
2014年2月12日 (三) 03:54 103年1月線上簽核件數月報表(EDR485).pdf (檔案) 177 KB J212142   1
2014年3月13日 (四) 02:02 103年2月公文時效統計表(ODR430).pdf (檔案) 148 KB J212142   1
2014年3月13日 (四) 02:02 103年2月線上簽核件數月報表(EDR485).pdf (檔案) 177 KB J212142   1
2014年4月14日 (一) 06:16 103年3月公文時效統計表(ODR430).pdf (檔案) 149 KB J212142   1
2014年4月14日 (一) 06:16 103年3月線上簽核件數月報表(EDR485).pdf (檔案) 177 KB J212142   1
2014年5月7日 (三) 08:50 103年4月公文時效統計表(ODR430).pdf (檔案) 148 KB J212142   1
2014年5月7日 (三) 08:51 103年4月線上簽核件數月報表(EDR485).pdf (檔案) 177 KB J212142   1
2014年6月12日 (四) 03:27 103年5月公文時效統計表(ODR430).pdf (檔案) 144 KB J212142   1
2014年6月12日 (四) 03:27 103年5月線上簽核件數月報表(EDR485).pdf (檔案) 134 KB J212142   1
2014年7月15日 (二) 07:29 103年6月公文時效統計表(ODR430).pdf (檔案) 146 KB J212142   1
2014年7月15日 (二) 07:29 103年6月線上簽核件數月報表(EDR485).pdf (檔案) 135 KB J212142   1
2014年8月6日 (三) 03:28 103年7月公文時效統計表(ODR430).pdf (檔案) 143 KB J212142   1
2014年8月6日 (三) 03:28 103年7月線上簽核件數月報表(EDR485).pdf (檔案) 137 KB J212142   1
2014年9月12日 (五) 07:08 103年8月公文時效統計表(ODR430).pdf (檔案) 143 KB J212142   1
2014年9月12日 (五) 07:09 103年8月線上簽核件數月報表(EDR485).pdf (檔案) 136 KB J212142   1
2014年10月2日 (四) 03:03 103年9月公文時效統計表(ODR430).pdf (檔案) 146 KB J212142   1
2014年10月2日 (四) 03:04 103年9月線上簽核件數月報表(EDR485).pdf (檔案) 136 KB J212142   1
2015年1月9日 (五) 00:15 103年公文時效統計表(ODR430).pdf (檔案) 154 KB J212142   1
2015年1月9日 (五) 00:16 103年存查日數統計表(EDR474).pdf (檔案) 141 KB J212142   12
2015年1月9日 (五) 00:15 103年發文日數統計表(ODR470).pdf (檔案) 133 KB J212142   12
2015年1月9日 (五) 00:15 103年線上簽核件數月報表(EDR485).pdf (檔案) 124 KB J212142   1
2015年8月17日 (一) 05:46 104(s) 1040817.ppt (檔案) 600 KB Center12   1
2015年11月5日 (四) 07:11 104年10月公文時效統計表(ODR430).pdf (檔案) 144 KB J212142   1
2015年11月5日 (四) 07:11 104年10月線上簽核件數月報表(EDR485).pdf (檔案) 122 KB J212142   1
2015年12月9日 (三) 00:57 104年11月公文時效統計表(ODR430).pdf (檔案) 144 KB J212142   1
2015年12月9日 (三) 00:58 104年11月線上簽核件數月報表(EDR485).pdf (檔案) 122 KB J212142   1
2016年1月8日 (五) 01:52 104年12月公文時效統計表(ODR430).pdf (檔案) 143 KB J212142   1
2016年1月8日 (五) 01:52 104年12月線上簽核件數月報表(EDR485).pdf (檔案) 122 KB J212142   1
2015年2月11日 (三) 02:39 104年1月公文時效統計表(ODR430).pdf (檔案) 145 KB J212142   1
2015年2月11日 (三) 02:40 104年1月線上簽核件數月報表(EDR485).pdf (檔案) 123 KB J212142   1
2015年3月5日 (四) 07:12 104年2月公文時效統計表(ODR430).pdf (檔案) 144 KB J212142   1
2015年3月5日 (四) 07:12 104年2月線上簽核件數月報表(EDR485).pdf (檔案) 123 KB J212142   1
2015年4月8日 (三) 07:19 104年3月公文時效統計表(ODR430).pdf (檔案) 145 KB J212142   1
2015年4月8日 (三) 07:20 104年3月線上簽核件數月報表(EDR485).pdf (檔案) 124 KB J212142   1
2015年5月6日 (三) 05:51 104年4月公文時效統計表(ODR430).pdf (檔案) 150 KB J212142   1
2015年5月6日 (三) 05:52 104年4月線上簽核件數月報表(EDR485).pdf (檔案) 123 KB J212142   1
2015年6月8日 (一) 02:40 104年5月公文時效統計表(ODR430).pdf (檔案) 149 KB J212142   1
第一頁上一頁下一頁最末頁