最舊頁面

前往: 導覽搜尋

以下顯示從第 251 筆至第 300 筆中的 50 筆結果:

檢視 (前 50 筆 | 後 50 筆) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. 國立中央大學各處室行政業務電腦化需求申請作業流程圖‏‎ (2010年9月2日 (四) 08:02)
  2. 國立中央大學各處室行政業務電腦化需求申請作業流程作業說明‏‎ (2010年9月2日 (四) 08:05)
  3. 國立中央大學電子公文系統報修作業流程圖‏‎ (2010年9月3日 (五) 07:36)
  4. 國立中央大學校務資訊系統問題處理作業流程圖‏‎ (2010年9月6日 (一) 00:29)
  5. 如何利用Mac OS X來連接中央大學的VPN Gateway‏‎ (2010年9月24日 (五) 02:12)
  6. 99年度人權影片徵文比賽 影片內容‏‎ (2010年10月18日 (一) 07:32)
  7. 多媒體應用‏‎ (2010年10月18日 (一) 07:32)
  8. 已把某個同仁跑報到流程,但帳號卻未建立?‏‎ (2010年10月21日 (四) 05:43)
  9. 代理人設定‏‎ (2010年10月25日 (一) 11:06)
  10. 利用VPN連結國外網路‏‎ (2010年11月10日 (三) 05:58)
  11. 如何將webmail匯入thunderbird‏‎ (2010年11月19日 (五) 07:06)
  12. 微軟CA‏‎ (2010年11月25日 (四) 08:13)
  13. 電子表單系統‏‎ (2010年12月13日 (一) 07:36)
  14. 電腦教室服務‏‎ (2010年12月13日 (一) 08:11)
  15. 電子公文系統‏‎ (2010年12月13日 (一) 08:41)
  16. 2007‏‎ (2011年1月18日 (二) 12:26)
  17. BB如何申請與註冊課程助教‏‎ (2011年3月10日 (四) 09:06)
  18. 舊課程資料複製到新課程‏‎ (2011年3月15日 (二) 03:02)
  19. 下載上傳成績單‏‎ (2011年3月22日 (二) 02:23)
  20. 匯出封存課程與匯入套件‏‎ (2011年3月24日 (四) 07:49)
  21. 如何新增作業項目及檢視上傳作業‏‎ (2011年3月24日 (四) 08:19)
  22. 列出/修改使用者‏‎ (2011年3月29日 (二) 03:01)
  23. 註冊使用者‏‎ (2011年3月29日 (二) 03:15)
  24. 從課程移除使用者‏‎ (2011年3月29日 (二) 03:22)
  25. 管理小組‏‎ (2011年3月29日 (二) 03:42)
  26. 列出小組中使用者‏‎ (2011年3月31日 (四) 08:05)
  27. 將使用者新增至小組中‏‎ (2011年3月31日 (四) 08:06)
  28. 從小組移除使用者‏‎ (2011年3月31日 (四) 08:11)
  29. 修改小組‏‎ (2011年3月31日 (四) 08:13)
  30. 新增小組/小組屬性‏‎ (2011年3月31日 (四) 08:14)
  31. 成績單管理‏‎ (2011年4月14日 (四) 07:03)
  32. 修改成績‏‎ (2011年4月14日 (四) 08:08)
  33. 新增/修改成績單項目‏‎ (2011年4月14日 (四) 08:22)
  34. 成績單設定‏‎ (2011年4月19日 (二) 03:03)
  35. 管理成績單類別‏‎ (2011年4月19日 (二) 03:22)
  36. 管理顯示選項‏‎ (2011年4月19日 (二) 03:48)
  37. 管理項目‏‎ (2011年4月21日 (四) 08:00)
  38. 加權成績‏‎ (2011年4月26日 (二) 02:26)
  39. 在成績單中計算總分和加權總分‏‎ (2011年4月26日 (二) 03:12)
  40. 下載成績單‏‎ (2011年4月26日 (二) 03:25)
  41. 上傳成績單‏‎ (2011年4月28日 (四) 07:11)
  42. 評定檢定考試的成績‏‎ (2011年4月28日 (四) 07:44)
  43. 檢定考試狀態‏‎ (2011年4月28日 (四) 08:34)
  44. 下載檢定考試結果‏‎ (2011年5月3日 (二) 02:38)
  45. 項目選項‏‎ (2011年5月3日 (二) 03:10)
  46. 檢視項目成績‏‎ (2011年5月3日 (二) 03:34)
  47. 檢視項目詳細資訊‏‎ (2011年5月5日 (四) 07:41)
  48. 成績單檢視‏‎ (2011年5月5日 (四) 08:12)
  49. 依「成績單項目」檢視成績‏‎ (2011年5月5日 (四) 08:46)
  50. 依「使用者」檢視成績‏‎ (2011年5月10日 (二) 02:40)

檢視 (前 50 筆 | 後 50 筆) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)