檔案清單

前往: 導覽搜尋

此特殊頁面顯示所有已上傳的檔案。

檔案清單
 
第一頁上一頁下一頁最末頁
日期 名稱 縮圖 大小 使用者 描述 版本
2013年1月23日 (三) 03:42 行政業務電腦化需求調查表 需求變更申請單(範例).doc (檔案) 31 KB H013045   2
2013年1月23日 (三) 03:37 行政業務電腦化需求調查表 需求變更申請單(範例).pdf (檔案) 13 KB H013045   2
2013年1月23日 (三) 03:30 行政業務電腦化需求調查表 需求變更(範例).pdf (檔案) 13 KB H013045   2
2013年1月23日 (三) 03:25 行政業務電腦化需求調查表 新專案(範例).pdf (檔案) 13 KB H013045   2
2013年1月22日 (二) 08:22 Google data delete 12.jpg (檔案) 31 KB Center2   1
2013年1月22日 (二) 08:22 Google data delete 11.jpg (檔案) 87 KB Center2   1
2013年1月22日 (二) 08:00 Google data delete 5.jpg (檔案) 145 KB Center2   1
2013年1月22日 (二) 08:00 Google data delete 4.jpg (檔案) 68 KB Center2   1
2013年1月22日 (二) 08:00 Google data delete 3.jpg (檔案) 102 KB Center2   1
2013年1月22日 (二) 07:59 Google data delete 2.jpg (檔案) 50 KB Center2   1
2013年1月22日 (二) 07:59 Google data delete 1.jpg (檔案) 41 KB Center2   1
2013年1月22日 (二) 01:31 行政業務電腦化需求申請表.doc (檔案) 32 KB H013045   1
2013年1月22日 (二) 01:25 國立中央大學各處室行政業務電腦化需求申請表.doc (檔案) 32 KB H013045   2
2013年1月10日 (四) 03:15 101年12月線上簽核件數月報表(EDR485).pdf (檔案) 134 KB J212142   1
2013年1月10日 (四) 03:15 101年12月公文時效統計表(ODR430).pdf (檔案) 142 KB J212142   1
2013年1月10日 (四) 03:13 101年線上簽核件數月報表(EDR485).pdf (檔案) 135 KB J212142   1
2013年1月10日 (四) 03:13 101年公文時效統計表(ODR430).pdf (檔案) 149 KB J212142   1
2013年1月10日 (四) 03:11 101年存查日數統計表(EDR474).pdf (檔案) 154 KB J212142   3
2013年1月10日 (四) 03:11 101年發文日數統計表(ODR470).pdf (檔案) 127 KB J212142   3
2013年1月2日 (三) 03:08 101年11月線上簽核件數月報表(EDR485).pdf (檔案) 134 KB J212142   1
2013年1月2日 (三) 03:07 101年11月公文時效統計表(ODR430).pdf (檔案) 145 KB J212142   1
2012年12月20日 (四) 06:39 Gmail pop.pdf (檔案) 107 KB Center23   2
2012年12月20日 (四) 06:15 Gmail pop.jpg (檔案) 52 KB Center23   1
2012年11月27日 (二) 01:39 101年10月線上簽核件數月報表(EDR485).pdf (檔案) 134 KB J212142   1
2012年11月27日 (二) 01:39 101年9月線上簽核件數月報表(EDR485).pdf (檔案) 134 KB J212142   1
2012年11月27日 (二) 01:39 101年8月線上簽核件數月報表(EDR485).pdf (檔案) 135 KB J212142   1
2012年11月27日 (二) 01:39 101年7月線上簽核件數月報表(EDR485).pdf (檔案) 134 KB J212142   1
2012年11月27日 (二) 01:38 101年6月線上簽核件數月報表(EDR485).pdf (檔案) 135 KB J212142   1
2012年11月27日 (二) 01:38 101年5月線上簽核件數月報表(EDR485).pdf (檔案) 135 KB J212142   1
2012年11月27日 (二) 01:38 101年4月線上簽核件數月報表(EDR485).pdf (檔案) 135 KB J212142   1
2012年11月27日 (二) 01:37 101年3月線上簽核件數月報表(EDR485).pdf (檔案) 135 KB J212142   1
2012年11月27日 (二) 01:37 101年2月線上簽核件數月報表(EDR485).pdf (檔案) 135 KB J212142   1
2012年11月27日 (二) 01:37 101年1月線上簽核件數月報表(EDR485).pdf (檔案) 135 KB J212142   1
2012年11月27日 (二) 01:35 101年10月公文時效統計表(ODR430).pdf (檔案) 144 KB J212142   1
2012年11月27日 (二) 01:35 101年9月公文時效統計表(ODR430).pdf (檔案) 145 KB J212142   1
2012年11月27日 (二) 01:35 101年8月公文時效統計表(ODR430).pdf (檔案) 143 KB J212142   1
2012年11月27日 (二) 01:35 101年7月公文時效統計表(ODR430).pdf (檔案) 145 KB J212142   1
2012年11月27日 (二) 01:35 101年6月公文時效統計表(ODR430).pdf (檔案) 144 KB J212142   1
2012年11月27日 (二) 01:34 101年5月公文時效統計表(ODR430).pdf (檔案) 145 KB J212142   1
2012年11月27日 (二) 01:34 101年4月公文時效統計表(ODR430).pdf (檔案) 141 KB J212142   1
2012年11月27日 (二) 01:34 101年3月公文時效統計表(ODR430).pdf (檔案) 144 KB J212142   1
2012年11月27日 (二) 01:34 101年2月公文時效統計表(ODR430).pdf (檔案) 145 KB J212142   1
2012年11月27日 (二) 01:34 101年1月公文時效統計表(ODR430).pdf (檔案) 142 KB J212142   1
2012年11月27日 (二) 01:31 100年線上簽核件數月報表(EDR485).pdf (檔案) 135 KB J212142   1
2012年11月27日 (二) 01:31 100年存查日數統計表(EDR474).pdf (檔案) 152 KB J212142   1
2012年11月27日 (二) 01:30 100年發文日數統計表(ODR470).pdf (檔案) 126 KB J212142   1
2012年11月27日 (二) 01:30 100年公文時效統計表(ODR430).pdf (檔案) 148 KB J212142   1
2012年11月27日 (二) 01:29 99年線上簽核件數月報表(EDR485).pdf (檔案) 134 KB J212142   1
2012年11月27日 (二) 01:29 99年存查日數統計表(EDR474).pdf (檔案) 155 KB J212142   1
2012年11月27日 (二) 01:29 99年發文日數統計表(ODR470).pdf (檔案) 128 KB J212142   1
第一頁上一頁下一頁最末頁