媒體統計資訊
已上傳檔案類型的統計資訊,此報表僅統計檔案的最新版本,不包含舊的或已刪除的版本。
已壓縮格式
MIME 類型 | 可用的副檔名 | 檔案數量 | 大小總計 |
---|---|---|---|
application/zip | .zip、.jar、.xpi、.sxc、.stc、.sxd、.std、.sxi、.sti、.sxm、.stm、.sxw、.stw | 2 (0.0991%) | 5,129,254 位元組 (4.89 MB; 1.13%) |
此章節總檔案大小:5,129,254 位元組 (4.89 MB; 1.13%)。
辦公
MIME 類型 | 可用的副檔名 | 檔案數量 | 大小總計 |
---|---|---|---|
application/pdf | 313 (15.5%) | 217,510,893 位元組 (207.43 MB; 47.9%) | |
application/msword | .doc、.dot | 46 (2.28%) | 60,075,520 位元組 (57.29 MB; 13.2%) |
application/vnd.ms-powerpoint | .ppt、.pot、.pps、.ppa | 8 (0.396%) | 14,242,816 位元組 (13.58 MB; 3.14%) |
application/vnd.ms-excel | .xls、.xlt、.xla | 7 (0.347%) | 640,512 位元組 (626 KB; 0.141%) |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .docx | 3 (0.149%) | 1,124,556 位元組 (1.07 MB; 0.248%) |
application/vnd.oasis.opendocument.text | .odt | 3 (0.149%) | 786,999 位元組 (769 KB; 0.173%) |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation | .pptx | 2 (0.0991%) | 2,539,443 位元組 (2.42 MB; 0.559%) |
此章節總檔案大小:296,920,739 位元組 (283.17 MB; 65.4%)。
繪圖 (向量圖)
MIME 類型 | 可用的副檔名 | 檔案數量 | 大小總計 |
---|---|---|---|
application/acad | .dwg | 1 (0.0496%) | 32,256 位元組 (32 KB; 0.0071%) |
此章節總檔案大小:32,256 位元組 (32 KB; 0.0071%)。
點陣圖
MIME 類型 | 可用的副檔名 | 檔案數量 | 大小總計 |
---|---|---|---|
image/jpeg | .jpeg、.jpg、.jpe | 1,361 (67.4%) | 108,049,395 位元組 (103.04 MB; 23.8%) |
image/png | .png、.apng | 199 (9.86%) | 20,434,464 位元組 (19.49 MB; 4.5%) |
image/gif | .gif | 57 (2.82%) | 2,548,690 位元組 (2.43 MB; 0.561%) |
此章節總檔案大小:131,032,549 位元組 (124.96 MB; 28.9%)。
不明
MIME 類型 | 可用的副檔名 | 檔案數量 | 大小總計 |
---|---|---|---|
unknown/unknown | 16 (0.793%) | 20,929,112 位元組 (19.96 MB; 4.61%) |
此章節總檔案大小:20,929,112 位元組 (19.96 MB; 4.61%)。
所有檔案
所有檔案的總檔案大小:454,043,910 位元組 (433.01 MB)。