"在成績單中計算總分和加權總分" 修訂間的差異
(新頁面: Image:ex_09.jpg) |
|||
| 行 1: | 行 1: | ||
[[Image:ex_09.jpg]] | [[Image:ex_09.jpg]] | ||
| + | |||
| + | <font size=4> | ||
| + | 進入成績單類別路徑:控制面板->評估->成績中心->建立計算的欄->總分欄 | ||
| + | |||
| + | [[Image:gdat0.jpg]] | ||
| + | |||
| + | <font color =green> | ||
| + | <font color =red> | ||
| + | 建立總分欄 | ||
| + | </font> | ||
| + | |||
| + | [[Image:gdrp37.jpg]] | ||
| + | |||
| + | 其中的<b><u>"累計得分時計算"</u></b> | ||
| + | |||
| + | [[Image:gdat1.jpg]] | ||
| + | |||
| + | 若是選<b>"是"</b>則只有有成績的欄位會被計算,沒成績的欄位會被忽略; | ||
| + | |||
| + | 選<b>"否"</b>則全部欄位都會被計算,沒成績的欄位以<b>"零分"</b>計算 | ||
| + | |||
| + | 會影響->(現得總分/全總分)% | ||
| + | |||
| + | [[Image:gdat2r.jpg]] | ||
| + | |||
| + | 將剩下的設定完成後按下[提交]即可 | ||
| + | |||
| + | <font color =red> | ||
| + | 修改總分欄 | ||
| + | </font> | ||
| + | |||
| + | [[Image:gdat3.jpg]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </font> | ||
| + | </font> | ||





