"公文處理時效與線上簽核比率統計報表" 修訂間的差異
行 13: | 行 13: | ||
#101年1月1日~101年12月31日 | #101年1月1日~101年12月31日 | ||
#101年各月份資料 | #101年各月份資料 | ||
+ | |||
+ | #101年1月至10月 | ||
+ | #*[[image:101年發文日數統計表(ODR470).pdf]] | ||
+ | #*[[image:101年存查日數統計表(EDR474).pdf]] | ||
+ | |||
+ | #101年1月 | ||
+ | #*[[image:101年1月公文時效統計表(ODR430).pdf]] | ||
+ | #*[[image:101年1月線上簽核件數月報表(EDR485).pdf]] | ||
+ | |||
+ | #101年2月 | ||
+ | #*[[image:101年2月公文時效統計表(ODR430).pdf]] | ||
+ | #*[[image:101年2月線上簽核件數月報表(EDR485).pdf]] | ||
+ | |||
+ | #101年3月 | ||
+ | #*[[image:101年3月公文時效統計表(ODR430).pdf]] | ||
+ | #*[[image:101年3月線上簽核件數月報表(EDR485).pdf]] | ||
+ | |||
+ | #101年4月 | ||
+ | #*[[image:101年4月公文時效統計表(ODR430).pdf]] | ||
+ | #*[[image:101年4月線上簽核件數月報表(EDR485).pdf]] | ||
+ | |||
+ | #101年5月 | ||
+ | #*[[image:101年5月公文時效統計表(ODR430).pdf]] | ||
+ | #*[[image:101年5月線上簽核件數月報表(EDR485).pdf]] | ||
+ | |||
+ | #101年6月 | ||
+ | #*[[image:101年6月公文時效統計表(ODR430).pdf]] | ||
+ | #*[[image:101年6月線上簽核件數月報表(EDR485).pdf]] | ||
+ | |||
+ | #101年7月 | ||
+ | #*[[image:101年7月公文時效統計表(ODR430).pdf]] | ||
+ | #*[[image:101年7月線上簽核件數月報表(EDR485).pdf]] | ||
+ | |||
+ | #101年8月 | ||
+ | #*[[image:101年8月公文時效統計表(ODR430).pdf]] | ||
+ | #*[[image:101年8月線上簽核件數月報表(EDR485).pdf]] | ||
+ | |||
+ | #101年9月 | ||
+ | #*[[image:101年9月公文時效統計表(ODR430).pdf]] | ||
+ | #*[[image:101年9月線上簽核件數月報表(EDR485).pdf]] | ||
+ | |||
+ | #101年10月 | ||
+ | #*[[image:101年10月公文時效統計表(ODR430).pdf]] | ||
+ | #*[[image:101年10月線上簽核件數月報表(EDR485).pdf]] | ||
+ | |||
+ | #101年11月 | ||
+ | #*[[image:101年11月公文時效統計表(ODR430).pdf]] | ||
+ | #*[[image:101年11月線上簽核件數月報表(EDR485).pdf]] |
於 2013年1月2日 (三) 03:10 的修訂
- 99年1月1日~99年12月31日
- 100年1月1日~100年12月31日
- 101年1月1日~101年12月31日
- 101年各月份資料