"BB系統檢定考試各種題型,共十七種" 修訂間的差異
(→檢定考試- 測試管理員) |
(→檢定考試- 測試管理員) |
||
行 53: | 行 53: | ||
| | | | ||
|[[image:question9.jpg]] | |[[image:question9.jpg]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |[[image:arrow.jpg]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
行 65: | 行 68: | ||
| | | | ||
|[[image:question12.jpg]] | |[[image:question12.jpg]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |[[image:arrow.jpg]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
行 83: | 行 89: | ||
| | | | ||
|[[image:question12.jpg]] | |[[image:question12.jpg]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |[[image:arrow.jpg]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
行 107: | 行 116: | ||
| | | | ||
|[[image:question12.jpg]] | |[[image:question12.jpg]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |[[image:arrow.jpg]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
行 128: | 行 140: | ||
| | | | ||
|[[image:question12.jpg]] | |[[image:question12.jpg]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |[[image:arrow.jpg]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
行 140: | 行 155: | ||
| | | | ||
|[[image:question12.jpg]] | |[[image:question12.jpg]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |[[image:arrow.jpg]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
行 161: | 行 179: | ||
| | | | ||
|[[image:question12.jpg]] | |[[image:question12.jpg]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |[[image:arrow.jpg]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
行 173: | 行 194: | ||
| | | | ||
|[[image:question12.jpg]] | |[[image:question12.jpg]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |[[image:arrow.jpg]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
行 185: | 行 209: | ||
| | | | ||
|[[image:question12.jpg]] | |[[image:question12.jpg]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |[[image:arrow.jpg]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
行 211: | 行 238: | ||
| | | | ||
|[[image:question12.jpg]] | |[[image:question12.jpg]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |[[image:arrow.jpg]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
行 226: | 行 256: | ||
| | | | ||
|[[image:question12.jpg]] | |[[image:question12.jpg]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |[[image:arrow.jpg]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
行 244: | 行 277: | ||
| | | | ||
|[[image:question12.jpg]] | |[[image:question12.jpg]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |[[image:arrow.jpg]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
行 266: | 行 302: | ||
| | | | ||
|[[image:question12.jpg]] | |[[image:question12.jpg]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |[[image:arrow.jpg]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
行 278: | 行 317: | ||
| | | | ||
|[[image:question12.jpg]] | |[[image:question12.jpg]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |[[image:arrow.jpg]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
行 290: | 行 332: | ||
| | | | ||
|[[image:question12.jpg]] | |[[image:question12.jpg]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |[[image:arrow.jpg]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
行 305: | 行 350: | ||
| | | | ||
|[[image:question12.jpg]] | |[[image:question12.jpg]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |[[image:arrow.jpg]] | ||
|- | |- | ||
| | | |
於 2008年11月3日 (一) 02:34 的修訂
檢定考試- 測試管理員
零、進入路徑: | 由控制面板 --> 檢定考試 -->測試管理員 |
一、功能介紹: | 是非題 |
二、功能介紹: | 單選題 |
三、功能介紹: | 填空題 |
四、功能介紹: | 多重選擇題 |
五、功能介紹: | 配對題 |
六、功能介紹: | 重組題 |
七、功能介紹: | 申論題 |
八、功能介紹: | 計算公式題 |
九、功能介紹: | 計算數字回應題 |
十、功能介紹: | 檔案回應題 |
十一、功能介紹: | 熱點問題 |
*關於熱點問題:使用者在影像上標記特殊的點,藉以表示答案。正確答案用某個範圍內的圖素座標來定義。
| |
檔案:Question42.jpg | |
十二、功能介紹: | 多項填空題 |
十三、功能介紹: | 選詞填句題 |
十四、功能介紹: | 評定等級/Likert 問題 |
| |
十五、功能介紹: | 簡答題 |
十六、功能介紹: | 選擇題 |
十七、功能介紹: | 智力問答題 |