"校園智慧財產權推動措施與執行成果" 修訂間的差異
(未顯示同一使用者於中間所作的 9 次修訂) | |||
行 1: | 行 1: | ||
− | 基於人類思想創作而生的無形產物,在經濟生活上亦居有相當之重要性。 | + | 基於人類思想創作而生的無形產物,在經濟生活上亦居有相當之重要性。<br> |
+ | 諸如音樂創作、文字創作、軟體設計、專利、商標…等均為重要的無形資產,<br> | ||
+ | 蘊含難以估量之經濟價值。不僅政府亟力立法保障,商業活動亦極為重視。這<br> | ||
+ | 些『智慧財產權』保護觀念之建立,宜在學生時期即應深耕強化,因此,本校<br> | ||
+ | 積極向師生宣導資訊安全重要性,並教導正確的防範認知。課程內容包括一般<br> | ||
+ | 人可能遇到的網路詐騙、駭客如何入侵、防範電腦病毒、瞭解木馬程式、保護<br> | ||
+ | 自己的隱私資料、資訊安全,以及網路著作權之法令宣導等等。為執行及宣導<br> | ||
+ | 校園智慧財產權保護、維護校園網路之正常運作,防制因不當使用而破壞網路<br> | ||
+ | 秩序與侵害智慧財產權,本校於96年05月21日行政會議通過設立『國立中央<br> | ||
+ | 大學保護智慧財產權宣導及執行小組』。檢視並調整校園智慧財產權保護狀況<br> | ||
+ | ,並賡續推動校園智慧財產權相關法令之措施。<br> | ||
− | + | # [[行政督導權責單位]] | |
− | + | # [[課程規劃]] | |
− | + | # [[教育推廣及宣導]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | # 行政督導權責單位 | ||
− | # | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | # | ||
− |
於 2010年4月27日 (二) 07:05 的最新修訂
基於人類思想創作而生的無形產物,在經濟生活上亦居有相當之重要性。
諸如音樂創作、文字創作、軟體設計、專利、商標…等均為重要的無形資產,
蘊含難以估量之經濟價值。不僅政府亟力立法保障,商業活動亦極為重視。這
些『智慧財產權』保護觀念之建立,宜在學生時期即應深耕強化,因此,本校
積極向師生宣導資訊安全重要性,並教導正確的防範認知。課程內容包括一般
人可能遇到的網路詐騙、駭客如何入侵、防範電腦病毒、瞭解木馬程式、保護
自己的隱私資料、資訊安全,以及網路著作權之法令宣導等等。為執行及宣導
校園智慧財產權保護、維護校園網路之正常運作,防制因不當使用而破壞網路
秩序與侵害智慧財產權,本校於96年05月21日行政會議通過設立『國立中央
大學保護智慧財產權宣導及執行小組』。檢視並調整校園智慧財產權保護狀況
,並賡續推動校園智慧財產權相關法令之措施。