"公文處理時效與線上簽核比率統計報表" 修訂間的差異
(未顯示由 1 位使用者於中間所作的 28 次修訂) | |||
行 11: | 行 11: | ||
#*[[image:100年線上簽核件數月報表(EDR485).pdf]] | #*[[image:100年線上簽核件數月報表(EDR485).pdf]] | ||
− | # | + | #101年1月1日~101年12月31日 |
+ | #*[[image:101年公文時效統計表(ODR430).pdf]] | ||
#*[[image:101年發文日數統計表(ODR470).pdf]] | #*[[image:101年發文日數統計表(ODR470).pdf]] | ||
#*[[image:101年存查日數統計表(EDR474).pdf]] | #*[[image:101年存查日數統計表(EDR474).pdf]] | ||
+ | #*[[image:101年線上簽核件數月報表(EDR485).pdf]] | ||
+ | #[[101年各月份公文時效統計表(ODR430)與線上簽核件數月報表(EDR485)]] | ||
− | # | + | #102年1月1日~102年12月31日 |
− | #*[[image: | + | #*[[image:102年公文時效統計表(ODR430).pdf]] |
− | #*[[image: | + | #*[[image:102年發文日數統計表(ODR470).pdf]] |
+ | #*[[image:102年存查日數統計表(EDR474).pdf]] | ||
+ | #*[[image:102年線上簽核件數月報表(EDR485).pdf]] | ||
+ | #[[102年各月份公文時效統計表(ODR430)與線上簽核件數月報表(EDR485)]] | ||
+ | #[[102年行政院電子公文節能減紙續階方案-各單位執行績效統計表]] | ||
− | # | + | #103年1月1日~103年12月31日 |
− | #*[[image: | + | #*[[image:103年公文時效統計表(ODR430).pdf]] |
− | #*[[image: | + | #*[[image:103年發文日數統計表(ODR470).pdf]] |
+ | #*[[image:103年存查日數統計表(EDR474).pdf]] | ||
+ | #*[[image:103年線上簽核件數月報表(EDR485).pdf]] | ||
+ | #[[103年各月份公文時效統計表(ODR430)與線上簽核件數月報表(EDR485)]] | ||
+ | #[[103年行政院電子公文節能減紙續階方案-各單位執行績效統計表]] | ||
− | # | + | #104年1月1日~104年12月31日 |
− | #*[[image: | + | #*[[image:104年公文時效統計年報表(ODR430).pdf]] |
− | #*[[image: | + | #*[[image:104年發文日數統計表(ODR470).pdf]] |
+ | #*[[image:104年存查日數統計表(EDR474).pdf]] | ||
+ | #*[[image:104線上簽核件數年報表(自EDR485產出).pdf]] | ||
+ | #[[104年各月份公文時效統計表(ODR430)與線上簽核件數月報表(EDR485)]] | ||
+ | #[[104年行政院電子公文節能減紙續階方案-各單位執行績效統計表]] | ||
− | # | + | #105年1月1日~105年12月31日 |
− | #*[[image: | + | #*[[image:105年發文日數統計表(ODR470).pdf]] |
− | #*[[image: | + | #*[[image:105年存查日數統計表(EDR474).pdf]] |
+ | #[[105年各月份公文時效統計表(ODR430)與線上簽核件數月報表(EDR485)]] | ||
+ | #[[105年行政院電子公文節能減紙續階方案-各單位執行績效統計表]] | ||
− | # | + | #106年1月1日~106年12月31日 |
− | #*[[image: | + | #*[[image:106年發文日數統計表(ODR470).pdf]] |
− | #*[[image: | + | #*[[image:106年存查日數統計表(EDR474).pdf]] |
− | + | #[[106年各月份公文時效統計表(ODR430)與線上簽核件數月報表(EDR485)]] | |
− | + | #[[106年行政院電子公文節能減紙續階方案-各單位執行績效統計表]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | # | ||
− | |||
− | |||
− | # | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
於 2017年2月6日 (一) 02:04 的最新修訂
- 99年1月1日~99年12月31日
- 100年1月1日~100年12月31日
- 101年1月1日~101年12月31日
- 101年各月份公文時效統計表(ODR430)與線上簽核件數月報表(EDR485)
- 102年1月1日~102年12月31日
- 102年各月份公文時效統計表(ODR430)與線上簽核件數月報表(EDR485)
- 102年行政院電子公文節能減紙續階方案-各單位執行績效統計表
- 103年1月1日~103年12月31日
- 103年各月份公文時效統計表(ODR430)與線上簽核件數月報表(EDR485)
- 103年行政院電子公文節能減紙續階方案-各單位執行績效統計表
- 104年1月1日~104年12月31日
- 104年各月份公文時效統計表(ODR430)與線上簽核件數月報表(EDR485)
- 104年行政院電子公文節能減紙續階方案-各單位執行績效統計表
- 105年1月1日~105年12月31日
- 105年各月份公文時效統計表(ODR430)與線上簽核件數月報表(EDR485)
- 105年行政院電子公文節能減紙續階方案-各單位執行績效統計表