"軟體使用種類" 修訂間的差異
(新頁面: {{Uni|軟體使用種類 || :::*包括OfficeScan、ServerProtect、ScanMail、 InterScan VirusWall、Trend Micro Control Manager、InterScan eManager、InterScan WebManager、InterScan Me...) |
|||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 1 次修訂) | |||
| 行 1: | 行 1: | ||
| − | + | *軟體使用種類 | |
| − | |||
| − | |||
| − | :: | + | :包括OfficeScan、ServerProtect、ScanMail、 InterScan VirusWall、Trend Micro Control Manager、InterScan eManager、InterScan WebManager、InterScan Messaging Security Suite、Damage Cleanup Server等九項產品。 |
| − | + | ||
| + | :若有電腦未連線網路、需使用用戶端單機防毒軟體,可另提供PC-cillin 中央大學統一序號一組供教職員使用。 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | *相關 keyword | ||
| + | :pccillin,趨勢科技軟體,種類 | ||
於 2008年1月22日 (二) 19:27 的最新修訂
- 軟體使用種類
- 包括OfficeScan、ServerProtect、ScanMail、 InterScan VirusWall、Trend Micro Control Manager、InterScan eManager、InterScan WebManager、InterScan Messaging Security Suite、Damage Cleanup Server等九項產品。
- 若有電腦未連線網路、需使用用戶端單機防毒軟體,可另提供PC-cillin 中央大學統一序號一組供教職員使用。
- 相關 keyword
- pccillin,趨勢科技軟體,種類