"104年各月份公文時效統計表(ODR430)與線上簽核件數月報表(EDR485)" 修訂間的差異
(未顯示同一使用者於中間所作的 9 次修訂) | |||
行 5: | 行 5: | ||
#*[[image:104年2月公文時效統計表(ODR430).pdf]] | #*[[image:104年2月公文時效統計表(ODR430).pdf]] | ||
#*[[image:104年2月線上簽核件數月報表(EDR485).pdf]] | #*[[image:104年2月線上簽核件數月報表(EDR485).pdf]] | ||
+ | #104年3月 | ||
+ | #*[[image:104年3月公文時效統計表(ODR430).pdf]] | ||
+ | #*[[image:104年3月線上簽核件數月報表(EDR485).pdf]] | ||
+ | #104年4月 | ||
+ | #*[[image:104年4月公文時效統計表(ODR430).pdf]] | ||
+ | #*[[image:104年4月線上簽核件數月報表(EDR485).pdf]] | ||
+ | #104年5月 | ||
+ | #*[[image:104年5月公文時效統計表(ODR430).pdf]] | ||
+ | #*[[image:104年5月線上簽核件數月報表(EDR485).pdf]] | ||
+ | #104年6月 | ||
+ | #*[[image:104年6月公文時效統計表(ODR430).pdf]] | ||
+ | #*[[image:104年6月線上簽核件數月報表(EDR485).pdf]] | ||
+ | #104年7月 | ||
+ | #*[[image:104年7月公文時效統計表(ODR430).pdf]] | ||
+ | #*[[image:104年7月線上簽核件數月報表(EDR485).pdf]] | ||
+ | #104年8月 | ||
+ | #*[[image:104年8月公文時效統計表(ODR430).pdf]] | ||
+ | #*[[image:104年8月線上簽核件數月報表(EDR485).pdf]] | ||
+ | #104年8月 | ||
+ | #*[[image:104年8月公文時效統計表(ODR430).pdf]] | ||
+ | #*[[image:104年8月線上簽核件數月報表(EDR485).pdf]] | ||
+ | #104年9月 | ||
+ | #*[[image:104年9月公文時效統計表(ODR430).pdf]] | ||
+ | #*[[image:104年9月線上簽核件數月報表(EDR485).pdf]] | ||
+ | #104年10月 | ||
+ | #*[[image:104年10月公文時效統計表(ODR430).pdf]] | ||
+ | #*[[image:104年10月線上簽核件數月報表(EDR485).pdf]] | ||
+ | #104年11月 | ||
+ | #*[[image:104年11月公文時效統計表(ODR430).pdf]] | ||
+ | #*[[image:104年11月線上簽核件數月報表(EDR485).pdf]] | ||
+ | #104年12月 | ||
+ | #*[[image:104年12月公文時效統計表(ODR430).pdf]] | ||
+ | #*[[image:104年12月線上簽核件數月報表(EDR485).pdf]] |
於 2016年1月8日 (五) 01:48 的最新修訂
- 104年1月
- 104年2月
- 104年3月
- 104年4月
- 104年5月
- 104年6月
- 104年7月
- 104年8月
- 104年8月
- 104年9月
- 104年10月
- 104年11月
- 104年12月