"BB系統檢定考試各種題型,共十七種" 修訂間的差異
(新頁面: == 檢定考試- 測試管理員== {| style="width=100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="2" |- | style="background:#FBFACC; color:#CC3333" | 零、進入路徑: | style="backgr...) |
小 (各種題型,共十七種移動到BB系統檢定考試各種題型,共十七種) |
||
| (未顯示由 1 位使用者於中間所作的 6 次修訂) | |||
| 行 8: | 行 8: | ||
| | | | ||
|[[image:about_test2.jpg]] | |[[image:about_test2.jpg]] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |[[image:arrow.jpg]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[image:create_question1.jpg]] | |[[image:create_question1.jpg]] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |[[image:arrow.jpg]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 行 26: | 行 32: | ||
| | | | ||
|[[image:question4.jpg]] | |[[image:question4.jpg]] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |[[image:arrow.jpg]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 行 44: | 行 53: | ||
| | | | ||
|[[image:question9.jpg]] | |[[image:question9.jpg]] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |[[image:arrow.jpg]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 行 56: | 行 68: | ||
| | | | ||
|[[image:question12.jpg]] | |[[image:question12.jpg]] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |[[image:arrow.jpg]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 行 74: | 行 89: | ||
| | | | ||
|[[image:question12.jpg]] | |[[image:question12.jpg]] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |[[image:arrow.jpg]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 行 98: | 行 116: | ||
| | | | ||
|[[image:question12.jpg]] | |[[image:question12.jpg]] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |[[image:arrow.jpg]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 行 119: | 行 140: | ||
| | | | ||
|[[image:question12.jpg]] | |[[image:question12.jpg]] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |[[image:arrow.jpg]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 行 131: | 行 155: | ||
| | | | ||
|[[image:question12.jpg]] | |[[image:question12.jpg]] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |[[image:arrow.jpg]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 行 143: | 行 170: | ||
| | | | ||
|[[image:question27.jpg]] | |[[image:question27.jpg]] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |[[image:arrow.jpg]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[image:question28.jpg]] | |[[image:question28.jpg]] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |[[image:arrow.jpg]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 行 152: | 行 185: | ||
| | | | ||
|[[image:question12.jpg]] | |[[image:question12.jpg]] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |[[image:arrow.jpg]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 行 164: | 行 200: | ||
| | | | ||
|[[image:question12.jpg]] | |[[image:question12.jpg]] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |[[image:arrow.jpg]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 行 176: | 行 215: | ||
| | | | ||
|[[image:question12.jpg]] | |[[image:question12.jpg]] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |[[image:arrow.jpg]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 行 202: | 行 244: | ||
| | | | ||
|[[image:question12.jpg]] | |[[image:question12.jpg]] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |[[image:arrow.jpg]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 行 217: | 行 262: | ||
| | | | ||
|[[image:question12.jpg]] | |[[image:question12.jpg]] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |[[image:arrow.jpg]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 行 235: | 行 283: | ||
| | | | ||
|[[image:question12.jpg]] | |[[image:question12.jpg]] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |[[image:arrow.jpg]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 行 257: | 行 308: | ||
| | | | ||
|[[image:question12.jpg]] | |[[image:question12.jpg]] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |[[image:arrow.jpg]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 行 269: | 行 323: | ||
| | | | ||
|[[image:question12.jpg]] | |[[image:question12.jpg]] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |[[image:arrow.jpg]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 行 281: | 行 338: | ||
| | | | ||
|[[image:question12.jpg]] | |[[image:question12.jpg]] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |[[image:arrow.jpg]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 行 296: | 行 356: | ||
| | | | ||
|[[image:question12.jpg]] | |[[image:question12.jpg]] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |[[image:arrow.jpg]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
於 2009年2月12日 (四) 07:37 的最新修訂
檢定考試- 測試管理員
| 零、進入路徑: | 由控制面板 --> 檢定考試 -->測試管理員 |
| |
| |
| |
| |
| |
| 一、功能介紹: | 是非題 |
| |
| |
| |
| |
| |
| 二、功能介紹: | 單選題 |
| |
| |
| |
| |
| |
| 三、功能介紹: | 填空題 |
| |
| |
| |
| |
| 四、功能介紹: | 多重選擇題 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 五、功能介紹: | 配對題 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 六、功能介紹: | 重組題 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 七、功能介紹: | 申論題 |
| |
| |
| |
| |
| 八、功能介紹: | 計算公式題 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 九、功能介紹: | 計算數字回應題 |
| |
| |
| |
| |
| 十、功能介紹: | 檔案回應題 |
| |
| |
| |
| |
| 十一、功能介紹: | 熱點問題 |
*關於熱點問題:使用者在影像上標記特殊的點,藉以表示答案。正確答案用某個範圍內的圖素座標來定義。
| |
| |
| |
| 檔案:Question42.jpg | |
| |
| |
| |
| 十二、功能介紹: | 多項填空題 |
| |
| |
| |
| |
| |
| 十三、功能介紹: | 選詞填句題 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 十四、功能介紹: | 評定等級/Likert 問題 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 十五、功能介紹: | 簡答題 |
| |
| |
| |
| |
| 十六、功能介紹: | 選擇題 |
| |
| |
| |
| |
| 十七、功能介紹: | 智力問答題 |
| |
| |
| |
| |
|






























































