|
|
行 3: |
行 3: |
| center11 "@" cc.ncu.edu.tw<BR> | | center11 "@" cc.ncu.edu.tw<BR> |
| 中央大學電算中心技術研發組<BR> | | 中央大學電算中心技術研發組<BR> |
− | {| class="wikitable sortable" border=1
| |
− | |- align=middle
| |
− | |職棒年度||所帶球隊||勝||和||敗||勝率||備註
| |
− | |- align=middle
| |
− | |[[CPBL]]十四年||[[統一獅隊]]||54||7||39||.581||-
| |
− | |- align=middle
| |
− | |[[CPBL]]十五年||[[統一獅隊]]||54||6||40||.574||奪得上半季冠軍
| |
− | |- align=middle
| |
− | |[[CPBL]]十六年||[[統一獅隊]]||24||0||26||.469||僅帶完上半季
| |
− | |- span style="background-color:yellow"
| |
− | !合計!!三年!!132!!13!!105!!.557!!-
| |
− | |}
| |
於 2008年6月13日 (五) 13:15 的修訂
個人資訊
Wang Ya-Tzu
center11 "@" cc.ncu.edu.tw
中央大學電算中心技術研發組